Bulli
Weltmeisterschaft
Die Autos:
Gruppe 1:
Volkswagen
Typ 2 Bus (1963)
Der Klassiker unter den VW-Bussen mit Oberlicht und insgesamt
23 Fenstern war
zunächst für die breitere Gruppe 2 geplant, dort aber hoffnungslos unterlegen.
Ich
habe ihn daher auf die schmale Gruppe 1 umgebaut.
Chassis | Schöler Striker | Karosserie | Hasegawa |
Motor | Cheetah II | Übersetzung | keine Angaben |
Radstand vorne | 65 mm | Radstand hinten | 65 mm |
Achsstand | 100 mm | Gewicht | 190 Gramm |
Reifen vorne | hart 24 x 7 mm | Reifen hinten | Black Magic 25 x 13 mm |
Besonderes | Carbon H-Träger |
Gruppe 2: Volkswagen Race-Bulli
Diese Pritsche wurde radikal auf die Gruppe 2 abgestimmt und
als konsequenter
Rennbulli aufgebaut. Verbreiterungen und SLP-Flügel unterstreichen das
aggressive
Auftreten und wenn dieser Bulli nicht für Siege gut ist weiß ich auch nicht
weiter.
Chassis | Schöler Striker 55 mm | Karosserie | Hasegawa |
Motor | Cheetah II | Übersetzung | keine Angaben |
Radstand vorne | 79 mm | Radstand hinten | 79 mm |
Achsstand | 103 mm | Gewicht | 178 Gramm (ohne Blei) |
Reifen vorne | hart 24,5 x 7 mm | Reifen hinten | Black Magic 25 x 15 mm |
Besonderes | Carbon H-Träger, SLP-Flügel |
Mehr Informationen und weitere Bilder von diesen Fahrzeugen finden Sie
unter:
"Autos" - "Fuhrpark".